Leica RTC700 là máy quét laser 3D hiệu suất cao dành cho các ứng dụng khảo sát, công nghiệp và hạ tầng quy mô lớn. Thiết bị sở hữu tốc độ quét lên tới 2.000.000 điểm/giây, phạm vi đo 270 m, độ chính xác cao cùng khả năng Area Scan 0,8 mm @ 10 m, cho phép thu thập dữ liệu cực kỳ chi tiết trong thời gian ngắn. RTC700 tích hợp quy trình làm việc thông minh, kết nối dữ liệu thời gian thực và công nghệ tự hiệu chuẩn, giúp nâng cao năng suất và độ tin cậy cho mọi dự án reality capture.
Hiệu suất quét mạnh mẽ cho mọi dự án
Kết nối dữ liệu thông minh
Xem thử dữ liệu của Leica RTC700
Đây là dữ liệu quét thử trong buổi giới thiệu sản phẩm tới khách hàng ngày 12 tháng 06 năm 2026 tại khách sạn Lotte Saigon
Thông số kỹ thuật Leica RTC700 |
|
|---|---|
| Loại máy | Máy quét laser 3D tốc độ cao, tích hợp ảnh cầu HDR, kết nối đám mây, bù nghiêng chính xác cao và công nghệ VIS |
| Tốc độ quét | Lên tới 2.000.000 điểm/giây |
| Thời gian quét | Khoảng 1 phút 40 giây cho một lần quét full dome kèm ảnh HDR cầu ở độ phân giải 6 mm @ 10 m |
| Thu ảnh màu | 30 giây cho ảnh cầu màu hoàn chỉnh |
| Tầm đo | 85 m với 3,5% albedo; 130 m với 8% albedo; 270 m với 32% albedo |
| Khoảng cách đo tối thiểu | 0,5 m |
| Độ phân giải quét | 1,6 / 3 / 6 / 12 / 25 mm @ 10 m |
| Area Scan | 0,8 mm @ 10 m |
| Độ chính xác góc | 10″ |
| Độ chính xác khoảng cách | 1,2 mm + 10 ppm |
| Nhiễu khoảng cách | 0,2 mm @ 10 m; 0,4 mm @ 50 m |
| Độ chính xác điểm 3D | 1,5 mm @ 10 m; 3,8 mm @ 50 m |
| Công nghệ đo khoảng cách | Time-of-flight tốc độ cao, dải động cao, tăng cường bằng công nghệ Waveform Digitising (WFD) |
| Loại laser | Laser Class 1 theo IEC 60825-1:2014 |
| Bước sóng laser | 1550 nm, không nhìn thấy bằng mắt thường |
| Trường nhìn | 360° ngang / 300° đứng |
| Camera | Hệ thống 6 camera 72 MP, thu 432 MP dữ liệu HDR thô, tạo ảnh cầu 360° x 300° độ phân giải 174 MP |
| VIS | Hệ thống đo quán tính tăng cường video, theo dõi vị trí và chuyển động máy quét theo thời gian thực |
| Bù nghiêng | Dựa trên IMU, tự động tự hiệu chuẩn; độ chính xác 3″ khi dựng đứng/đảo ngược trong ±10°; 1′ ở các độ nghiêng khác |
| Cảm biến bổ sung | GNSS, cảm biến va đập |
| Màn hình trên máy | Màn hình cảm ứng điện dung 4,3″, màu, độ phân giải 480 x 800 |
| Điều khiển từ xa | Ứng dụng Leica Cyclone FIELD 360 trên iOS/Android |
| Kết nối không dây | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, băng tần 2,4 GHz và 5 GHz |
| Lưu trữ dữ liệu | Ổ SSD trong 512 GB |
| Truyền dữ liệu | Cổng USB-C, chuẩn USB 3.2 Gen2, kết nối thiết bị lưu trữ ngoài |
| Kết nối đám mây | Livelink qua Cyclone FIELD 360 và Hexagon GeoCloud, hỗ trợ cộng tác hiện trường – văn phòng theo thời gian thực |
| Tự động hiệu chuẩn | Tự động tự hiệu chuẩn trong quá trình vận hành, không cần thao tác người dùng hoặc target |
| Quy trình khảo sát | Setup over known point, known backsight, resection, traverse, đo target tới 75 m, target từ full dome scan |
| Vỏ máy | Khung nhôm và ốp hông nhôm, tay cầm công thái học phía trên |
| Kích thước | 121 x 240 x 254 mm |
| Trọng lượng | 5,5 kg, chưa bao gồm pin |
| Pin trong | 2 pin sạc Leica GEB461 Li-Ion, thời lượng thường tới 4 giờ |
| Nguồn ngoài | Bộ cấp nguồn Leica GEB282 AC |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến +50°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +70°C |
| Chống bụi/nước | IP55 khi dựng đứng trong ±15°; IP55 khi đảo ngược với nắp bảo vệ trong ±15° |
| Độ ẩm | 95%, không ngưng tụ |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.